小組賽積分榜
12 組 × 4 隊 round-robin — 每組前 2 名直接晉級 32 強| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | +6 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -6 | 1 |
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 |
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 |
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -6 | 1 |
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | +4 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | +4 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 | 0 |
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +4 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | 1 |
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | 0 |
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 |
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | +5 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 | 0 |
| Pos | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 |
最佳第三名排名
12 組第 3 名按積分 → 淨勝球 → 進球數 → 勝場排序,前 8 名晉級 32 強| 排名 | 組別 | 國家 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F 組 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
| 2 | C 組 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | L 組 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 3 | |
| 4 | D 組 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 3 | |
| 4 | J 組 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 3 | |
| 6 | H 組 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | G 組 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | A 組 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | |
| 9 | K 組 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | |
| 10 | E 組 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | |
| 11 | B 組 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 1 | |
| 12 | I 組 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 3 | 0 |
*左右滑動表格可查看完整欄位
晉級規則
- 12 組 × 4 隊圓循環,共 72 場小組賽。
- 每組前 2 名(24 隊)直接晉級 32 強。
- 12 個小組的第 3 名中,依「積分 → 淨勝球 → 進球數 → 勝場」排序,前 8 名晉級 32 強。
- 共 32 隊進入單場淘汰賽:32 強 → 16 強 → 8 強 → 4 強 → 季軍戰 → 決賽。