2026 世足賽小組賽積分榜:最新戰績、分組排名與晉級名單總覽

小組賽積分榜

12 組 × 4 隊 round-robin — 每組前 2 名直接晉級 32 強
A 組
Pos 國家 場次 進球 淨勝 積分
1 墨西哥 2 2 0 0 3 +3 6
2 韓國 2 1 0 1 2 0 3
3 捷克 2 0 1 1 2 -1 1
4 南非 2 0 1 1 1 -2 1
B 組
Pos 國家 場次 進球 淨勝 積分
1 加拿大 2 1 1 0 7 +6 4
2 瑞士 2 1 1 0 5 +3 4
3 波士尼亞與赫塞哥維納 2 0 1 1 2 -3 1
4 卡達 2 0 1 1 1 -6 1
C 組
Pos 國家 場次 進球 淨勝 積分
1 巴西 2 1 1 0 4 +3 4
2 摩洛哥 2 1 1 0 2 +1 4
3 蘇格蘭 2 1 0 1 1 0 3
4 海地 2 0 0 2 0 -4 0
D 組
Pos 國家 場次 進球 淨勝 積分
1 美國 2 2 0 0 6 +5 6
2 澳洲 2 1 0 1 2 0 3
3 巴拉圭 2 1 0 1 2 -2 3
4 土耳其 2 0 0 2 0 -3 0
E 組
Pos 國家 場次 進球 淨勝 積分
1 德國 2 2 0 0 9 +7 6
2 象牙海岸 2 1 0 1 2 0 3
3 厄瓜多 2 0 1 1 0 -1 1
4 庫拉索 2 0 1 1 1 -6 1
F 組
Pos 國家 場次 進球 淨勝 積分
1 荷蘭 2 1 1 0 7 +4 4
2 日本 2 1 1 0 6 +4 4
3 瑞典 2 1 0 1 6 0 3
4 突尼西亞 2 0 0 2 1 -8 0
G 組
Pos 國家 場次 進球 淨勝 積分
1 埃及 2 1 1 0 4 +2 4
2 伊朗 2 0 2 0 2 0 2
3 比利時 2 0 2 0 1 0 2
4 紐西蘭 2 0 1 1 3 -2 1
H 組
Pos 國家 場次 進球 淨勝 積分
1 西班牙 2 1 1 0 4 +4 4
2 烏拉圭 2 0 2 0 3 0 2
3 維德角 2 0 2 0 2 0 2
4 沙烏地阿拉伯 2 0 1 1 1 -4 1
I 組
Pos 國家 場次 進球 淨勝 積分
1 法國 2 2 0 0 6 +5 6
2 挪威 2 2 0 0 7 +4 6
3 塞內加爾 2 0 0 2 3 -3 0
4 伊拉克 2 0 0 2 1 -6 0
J 組
Pos 國家 場次 進球 淨勝 積分
1 阿根廷 2 2 0 0 5 +5 6
2 奧地利 2 1 0 1 3 0 3
3 阿爾及利亞 2 1 0 1 2 -2 3
4 約旦 2 0 0 2 2 -3 0
K 組
Pos 國家 場次 進球 淨勝 積分
1 哥倫比亞 2 2 0 0 4 +3 6
2 葡萄牙 2 1 1 0 6 +5 4
3 剛果民主共和國 2 0 1 1 1 -1 1
4 烏茲別克 2 0 0 2 1 -7 0
L 組
Pos 國家 場次 進球 淨勝 積分
1 英格蘭 2 1 1 0 4 +2 4
2 加納 2 1 1 0 1 +1 4
3 克羅埃西亞 2 1 0 1 3 -1 3
4 巴拿馬 2 0 0 2 0 -2 0

最佳第三名排名

12 組第 3 名按積分 → 淨勝球 → 進球數 → 勝場排序,前 8 名晉級 32 強
排名 組別 國家 場次 淨勝 進球 積分
1 F 組 瑞典 2 1 0 1 0 6 3
2 C 組 蘇格蘭 2 1 0 1 0 1 3
3 L 組 克羅埃西亞 2 1 0 1 -1 3 3
4 D 組 巴拉圭 2 1 0 1 -2 2 3
4 J 組 阿爾及利亞 2 1 0 1 -2 2 3
6 H 組 維德角 2 0 2 0 0 2 2
7 G 組 比利時 2 0 2 0 0 1 2
8 A 組 捷克 2 0 1 1 -1 2 1
9 K 組 剛果民主共和國 2 0 1 1 -1 1 1
10 E 組 厄瓜多 2 0 1 1 -1 0 1
11 B 組 波士尼亞與赫塞哥維納 2 0 1 1 -3 2 1
12 I 組 塞內加爾 2 0 0 2 -3 3 0

*左右滑動表格可查看完整欄位

晉級規則

  • 12 組 × 4 隊圓循環,共 72 場小組賽。
  • 每組前 2 名(24 隊)直接晉級 32 強。
  • 12 個小組的第 3 名中,依「積分 → 淨勝球 → 進球數 → 勝場」排序,前 8 名晉級 32 強。
  • 共 32 隊進入單場淘汰賽:32 強 → 16 強 → 8 強 → 4 強 → 季軍戰 → 決賽。
來玩遊戲